<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 56% der Google-User klicken auf Platz 1</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/</link>
	<description>Affiliate Marketing Blog von Markus Kellermann - Affiliate Manager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: AdSense-Potential von Keywords berechnen - Consultdomain.de - das Domainforum</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6937</link>
		<dc:creator>AdSense-Potential von Keywords berechnen - Consultdomain.de - das Domainforum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6937</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: domainers.fm - Sendehinweise - Seite 62 - Consultdomain.de - das Domainforum</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6936</link>
		<dc:creator>domainers.fm - Sendehinweise - Seite 62 - Consultdomain.de - das Domainforum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6936</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diek</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6291</link>
		<dc:creator>Diek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6291</guid>
		<description>Die Relation bei den ersten 3 Suchergebnissen stimmt schon, in Prozent konnte ich 40 (Platz 1), 10 (Platz 2), 10 % (Platz 3) beobachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Relation bei den ersten 3 Suchergebnissen stimmt schon, in Prozent konnte ich 40 (Platz 1), 10 (Platz 2), 10 % (Platz 3) beobachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: st.evon</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6287</link>
		<dc:creator>st.evon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6287</guid>
		<description>Die Ergebnisse finde ich auch sehr fragwürdig. Bei einem Key belege ich mit 2 Projekte Platz 1 und Platz 2. Der Traffic beim Projekt Nr2 ist viel besser - da spielt aber der Name des Projektes eine grosse Rolle , denke ich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse finde ich auch sehr fragwürdig. Bei einem Key belege ich mit 2 Projekte Platz 1 und Platz 2. Der Traffic beim Projekt Nr2 ist viel besser &#8211; da spielt aber der Name des Projektes eine grosse Rolle , denke ich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: web4health</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6286</link>
		<dc:creator>web4health</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 09:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6286</guid>
		<description>Doch, das entspricht auch meiner Beobachtung für verschiedene Keys. Es kann sogar eher günstiger sein, auf Platz 10 oder 11 (nächste Seite oben) als im Mittelfeld von Seite 1 gelistet zu sein. Top Keys sind natürlich klasse, aber den Platz gibt es halt immer nur einmal...

M_W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, das entspricht auch meiner Beobachtung für verschiedene Keys. Es kann sogar eher günstiger sein, auf Platz 10 oder 11 (nächste Seite oben) als im Mittelfeld von Seite 1 gelistet zu sein. Top Keys sind natürlich klasse, aber den Platz gibt es halt immer nur einmal&#8230;</p>
<p>M_W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claude</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6269</link>
		<dc:creator>Claude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6269</guid>
		<description>Aus meiner Sicht lässt sich das Ergebnis zumindestens von deb absoluten Werten nicht verallgemeinern. Aus unserer Sicht sind die Unterschiede deutlich geringer. Interessant ist aber, dass sich am unteren Ende wieder eine Erhöhung gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus meiner Sicht lässt sich das Ergebnis zumindestens von deb absoluten Werten nicht verallgemeinern. Aus unserer Sicht sind die Unterschiede deutlich geringer. Interessant ist aber, dass sich am unteren Ende wieder eine Erhöhung gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6134</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6134</guid>
		<description>Die Ergebnisse finde ich sehr fragwürdig. Es stimmt schon, dass die Klickrate von der ersten auf die zweite Position stark abfällt - so massiv aber kaum. Eine Adwords-Anzeige auf der zweiten Position bekommt rund 60% der Klicks, die die Anzeige auf der ersten Position bekommt. Der starke Abfall der CTR ist auf den Listeneffekt zurückzuführen (die obersten Einträge einer Liste werden stärker wahrgenommen), der wahrscheinlich genauso für die generischen Resultate zu beobachten ist. 
Mehr dazu: http://app.atlasonepoint.com/pdf/AtlasRankReport.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ergebnisse finde ich sehr fragwürdig. Es stimmt schon, dass die Klickrate von der ersten auf die zweite Position stark abfällt &#8211; so massiv aber kaum. Eine Adwords-Anzeige auf der zweiten Position bekommt rund 60% der Klicks, die die Anzeige auf der ersten Position bekommt. Der starke Abfall der CTR ist auf den Listeneffekt zurückzuführen (die obersten Einträge einer Liste werden stärker wahrgenommen), der wahrscheinlich genauso für die generischen Resultate zu beobachten ist.<br />
Mehr dazu: <a href="http://app.atlasonepoint.com/pdf/AtlasRankReport.pdf" rel="nofollow">http://app.atlasonepoint.com/pdf/AtlasRankReport.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6126</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 08:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6126</guid>
		<description>Gibt es Erkenntnisse wie viele der &quot;Top-1-Klicker&quot; auch einen weitere Klicks auf andere Positionen riskieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es Erkenntnisse wie viele der &#8220;Top-1-Klicker&#8221; auch einen weitere Klicks auf andere Positionen riskieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/56-der-google-user-klicken-auf-platz-1/comment-page-1/#comment-6123</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 21:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/423#comment-6123</guid>
		<description>ja und was ist mit adwords? klicken da auch 50% der user drauf, wenns ganz oben steht?

hab naemlich bald geld fuer adwords!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja und was ist mit adwords? klicken da auch 50% der user drauf, wenns ganz oben steht?</p>
<p>hab naemlich bald geld fuer adwords!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

