<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliate Marketing Blog >> Affiliateboy  &#187; Werbemittel</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateboy.de/category/werbemittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateboy.de</link>
	<description>Affiliate Marketing Blog von Markus Kellermann - Affiliate Manager</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Affiliates haben Probleme mit CSV-Produktdaten</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/affiliates-haben-probleme-mit-csv-produktdaten/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/affiliates-haben-probleme-mit-csv-produktdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Auf 100partnerprogramme.de gab es eine neue Umfrage zu CSV-Produktdaten. Dabei wurden die Affiliates in einer Umfrage gefragt, inwieweit die Produktdaten der Partnerprogramme von den Partnern genutzt werden. Das Ergebnis war, dass: 25% der Affiliates ist es, generieren mit Hilfe der CSV-Daten, möglichst viele Besucher über Suchmaschinen 36% der Affiliates, wählen geziehlt bestimmte Produkte der CSV-Datei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Faffiliates-haben-probleme-mit-csv-produktdaten%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Faffiliates-haben-probleme-mit-csv-produktdaten%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.affiliateboy.de/bilder/statistik.jpg" alt="" width="117" height="98" />Auf 100partnerprogramme.de gab es eine neue Umfrage zu CSV-Produktdaten.<br />
Dabei wurden die Affiliates in einer <a href="http://www.affiliate-people.de/csv-dateien-produktdaten-gern-verwendet-aber-den-affiliates-fehlt-anwenderwissen" target="_blank">Umfrage</a> gefragt, inwieweit die Produktdaten der Partnerprogramme von den Partnern genutzt werden.</p>
<p>Das Ergebnis war, dass:</p>
<ul>
<li>25% der Affiliates ist es, generieren mit Hilfe der CSV-Daten, möglichst viele Besucher über Suchmaschinen</li>
<li>36% der Affiliates, wählen geziehlt bestimmte Produkte der CSV-Datei aus und bewerben diese</li>
<li>31% der Affiliates fehlt das technische Know-How für die Verwendung von CSV-Daten</li>
<li>8% der Affiliates erachten CSV-Daten als nicht wichtig</li>
</ul>
<p>Eine Anleitung zur Verwendung von Affiliate Produktdaten gibt es <a href="http://www.affiliateboy.de/archives/73">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/affiliates-haben-probleme-mit-csv-produktdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler führt AdMatch ein</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/tradedoubler-fuhrt-admatch-ein/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/tradedoubler-fuhrt-admatch-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/443</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Affilinet RelevanceAd und dem Webgains Isense Adcreator führt nun auch das Affiliate-Netzwerk TradeDoubler ein kontextbasiertes Werbemittel ein. Am 31.03. soll es in ganz Europa auf den Markt kommen und als einzigstes Produkt die Möglichkeit bieten, Werbeanzeigen in 3 verschiedenen Formaten einzublenden, nämlich den Text, das Produkt und das Display. Die Inhalte der Publisherwebsites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Ftradedoubler-fuhrt-admatch-ein%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Ftradedoubler-fuhrt-admatch-ein%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img border="0" align="right" width="150" src="http://www.affiliateboy.de/bilder/tradedoubler.jpg" height="23" />Nach dem <a target="_blank" href="http://www.affili.net">Affilinet</a> RelevanceAd und dem <a target="_blank" href="http://www.webgains.de">Webgains</a> Isense Adcreator führt nun auch das Affiliate-Netzwerk <a target="_blank" href="http://www.tradedoubler.de">TradeDoubler</a> ein kontextbasiertes Werbemittel ein.</p>
<p>Am 31.03. soll es in ganz Europa auf den Markt kommen und als einzigstes Produkt die Möglichkeit bieten, Werbeanzeigen in 3 verschiedenen Formaten einzublenden, nämlich den Text, das Produkt und das Display.</p>
<p>Die Inhalte der Publisherwebsites sollen dabei gescannt und Werbeanzeigen in unmittelbarer Nähe platziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/tradedoubler-fuhrt-admatch-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pepperjamADS</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/pepperjamads/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/pepperjamads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/440</guid>
		<description><![CDATA[Karsten Windfelder hat vor Kurzem eine neue Umfrage gestartet mit dem Ziel für das neue belboon/Adbutler-Netzwerk Verbesserungen und Ideen zu finden. Da ich auch bei dem US-Netzwerk pepperjamNETWORK angemeldet bin und gerne neue Technologien und Werbemittel teste, bin ich auch auf das Widget pepperjamADS gestossen. Damit haben die Affiliates die Möglichkeit einfach TextlinksAds, ähnlich den Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fpepperjamads%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fpepperjamads%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Karsten Windfelder hat vor Kurzem eine neue <a target="_blank" href="http://www.100partnerprogramme.de/blog/2008/03/14/der-belboonadbutler-wunschzettel/">Umfrage</a> gestartet mit dem Ziel für das neue <a target="_blank" href="http://www.affiliateboy.de/archives/438">belboon/Adbutler-Netzwerk</a> Verbesserungen und Ideen zu finden.</p>
<p>Da ich auch bei dem US-Netzwerk <a target="_blank" href="http://www.pepperjamnetwork.com/">pepperjamNETWORK</a> angemeldet bin und gerne neue Technologien und Werbemittel teste, bin ich auch auf das Widget pepperjamADS gestossen.</p>
<p>Damit haben die Affiliates die Möglichkeit einfach TextlinksAds, ähnlich den Google Adsense-Anzeigen zu erstellen und auf Ihren Seiten einzubinden.</p>
<p>Eine tolle Möglichkeit den Umsatz zu erhöhen, wie ich finden und mit Sicherheit auch eine gute Idee für deutsche Netzwerke.</p>
<p>Hier findet Ihr ein kleines Videotutorial, in dem man sich das Tool einmal anschauen kann.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.js?mediaId:629364;width:480;height:392;"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/pepperjamads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute und klickstarke Banner</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/gute-und-klickstarke-banner/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/gute-und-klickstarke-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/407</guid>
		<description><![CDATA[Es reicht im Affiliate Marketing nicht immer aus, nur ein paar statische Standardbanner anzubieten. Diese müssen auch Conversionstark sein und die Besucher zum Klick animieren. Advertising.com hat nun Tipps veröffentlicht, wie gute Werbemittel auschauen sollten: Das Bannerdesign sollte so einfach und intuitiv wie möglich sein  Die vermittelte Botschaft sollte einfach sein und vom User in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fgute-und-klickstarke-banner%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fgute-und-klickstarke-banner%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Es reicht im Affiliate Marketing nicht immer aus, nur ein paar statische Standardbanner anzubieten. Diese müssen auch Conversionstark sein und die Besucher zum Klick animieren.</p>
<p>Advertising.com hat nun <a href="http://www.imediaconnection.com/content/18040.asp" target="_blank">Tipps veröffentlicht</a>, wie gute Werbemittel auschauen sollten:</p>
<ol>
<li>Das Bannerdesign sollte so einfach und intuitiv wie möglich sein</li>
<li> Die vermittelte Botschaft sollte einfach sein und vom User in Sekundenbruchteilen erfasst werden können</li>
<li>Das Design sollte einen Bezug zum Produkt haben</li>
<li>Die Botschaft auf dem Banner sollte unterschwellig und attraktiv sein</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/gute-und-klickstarke-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupons und Rabattgutscheine im Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/coupons-und-rabattgutscheine-im-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/coupons-und-rabattgutscheine-im-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 13:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/306</guid>
		<description><![CDATA[Coupons und Rabattgutscheine erleben zur Zeit weiter einen ernormen Aufschwung. Laut einer aktuellen Studie von PointRoll sind diese Art von Werbemittel die Beliebtesten der Internet-Nutzer. 30,8 Sekunden verbringen die User im Durchschnitt auf Coupons und Gutscheinen, während es im Vergleich dazu bei Videos nur 16,2 Sekunden sind. Diese Analyse kann man auch im Affiliate-Marketing sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fcoupons-und-rabattgutscheine-im-affiliate-marketing%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fcoupons-und-rabattgutscheine-im-affiliate-marketing%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img align="right" width="117" src="http://www.affiliateboy.de/bilder/statistik.jpg" height="98" style="width: 117px; height: 98px" />Coupons und Rabattgutscheine erleben zur Zeit weiter einen ernormen Aufschwung. Laut einer aktuellen Studie von <a target="_blank" href="http://www.pointroll.com">PointRoll</a> sind diese Art von Werbemittel die Beliebtesten der Internet-Nutzer.</p>
<p>30,8 Sekunden verbringen die User im Durchschnitt auf Coupons und Gutscheinen, während es im Vergleich dazu bei Videos nur 16,2 Sekunden sind.</p>
<p>Diese Analyse kann man auch im Affiliate-Marketing sehr gut verfolgen. Coupons- und Rabatt-Partner gehören mit den größten Affiliate-Partnern und können durchaus sehr viele Sales und Leads generieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/coupons-und-rabattgutscheine-im-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Werbemittel im Web besser als im TV</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/video-werbemittel-im-web-besser-als-im-tv/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/video-werbemittel-im-web-besser-als-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 18:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/187</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder mal eine neue Studie zum Thema VideoAds. Dabei haben die Marktforscher von Millward Brown die Werbewirkung von TV-Spots verglichen. Dabei hat man 3 Testgruppen herangezogen: a) TV-Zuschauer b) Web-Zuschauer c) DVR-Zuschauer Ein 30-sek-Werbspot wurde den Testgruppen präsentiert und die Werbewirkung gemessen. Das Ergebnis war, dass die Aufmerksamkeit des TV-Spots bei den Web-Zuschauern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fvideo-werbemittel-im-web-besser-als-im-tv%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fvideo-werbemittel-im-web-besser-als-im-tv%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img align="right" width="117" src="http://www.affiliateboy.de/bilder/statistik.jpg" height="98" style="width: 117px; height: 98px" />Es gibt wieder mal eine neue Studie zum Thema VideoAds. Dabei haben die Marktforscher von Millward Brown die Werbewirkung von TV-Spots verglichen.</p>
<p>Dabei hat man 3 Testgruppen herangezogen:</p>
<p>a) TV-Zuschauer<br />
b) Web-Zuschauer<br />
c) DVR-Zuschauer</p>
<p>Ein 30-sek-Werbspot wurde den Testgruppen präsentiert und die Werbewirkung gemessen.</p>
<p>Das Ergebnis war, dass die Aufmerksamkeit des TV-Spots bei den Web-Zuschauern um 53% höher lag als bei den TV-Zuschauern. Die Aufmerksamkeit der DVR-Zuschauer lag sogar noch um 30% hinter den TV-Zuschauern.</p>
<p>Auch war die Werbeerinnerung bei den Web-Zuschauern am höchsten, denn diese konnten sich 4-mal häufiger an den Video-Spot erinnern als die anderen beiden Testgruppen.</p>
<p>Als Grund für dieses Ergebnis kommen die Meinungsforscher zu der Erkenntnis, dass man ein VideoAd auf einer Website i.d.R. nur einmal sieht und im TV mehrere Werbespots hintereinander gezeigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/video-werbemittel-im-web-besser-als-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos mit produktbezogenen Links</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/videos-mit-produktbezogenen-links/</link>
		<comments>http://www.affiliateboy.de/videos-mit-produktbezogenen-links/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/173</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat eine neue Art von VideoAd vorgestellt. Die Entwickler haben das &#8220;AdCenter Labs&#8221; bereits schon im Januar präsentiert. Bei dieser Art von Video-Werbemittel kann man direkt im Video auf bestimmte Produkte klicken, welche dann angezeigt werden. Über einen Klick auf das Produkt gelangt man dann direkt zum Bestellformular. Die US-Kaufhauskette Kohl´s hat diese Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fvideos-mit-produktbezogenen-links%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.affiliateboy.de%2Fvideos-mit-produktbezogenen-links%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Microsoft hat eine neue Art von VideoAd vorgestellt. Die Entwickler haben das &#8220;AdCenter Labs&#8221; bereits schon im Januar präsentiert.</p>
<p>Bei dieser Art von Video-Werbemittel kann man direkt im Video auf bestimmte Produkte klicken, welche dann angezeigt werden. Über einen Klick auf das Produkt gelangt man dann direkt zum Bestellformular.</p>
<p>Die US-Kaufhauskette Kohl´s hat diese Art von Werbemittel nun als Erster umgesetzt. In dem Produktvideo sind sog. Video-Hyperlinks (VHL) integriert. Diese LInks sind dann mit bestimmten Produkten im Video verknüpft und informieren darüber.</p>
<p>Immer wenn ein Video-Hyperlink im Film zur Verfügung steht, blinkt rechts im Bild ein grüner Punkt. Wenn der User dann auf dieses Icon oder auch direkt auf das Produkt klickt, bekommt er Informationen über den jeweiligen Artikel angezeigt.</p>
<p>Der große Vorteil von diesem Video-Werbemittel ist natürlich zum einen, dass man direkt auf die Produkte im Film klicken kann und zum anderen, dass Trackbacks zum Konsumentenverhalten leichter werden , da man messen kann wieviele Produkte aufgrund des Videos jeweils verkauft wurden.</p>
<p>Über einen Klick auf das Bild gelangt man zum Video von Kohl´s: </p>
<p style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://entertainment.msn.com/videohyperlink/kohls"><img src="http://www.affiliateboy.de/bilder/kohls.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateboy.de/videos-mit-produktbezogenen-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

