<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzung von Gutscheinportalen</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/</link>
	<description>Affiliate Marketing Blog von Markus Kellermann - Affiliate Manager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7706</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 01:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7706</guid>
		<description>Eine ähnliche Befragung haben wir in nächster Zeit auch geplant. Ich hoffe die Ergebnisse werden hier dann auch von Markus veröffentlicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ähnliche Befragung haben wir in nächster Zeit auch geplant. Ich hoffe die Ergebnisse werden hier dann auch von Markus veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7655</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7655</guid>
		<description>Gibt es zu diesem Thema mittlerweile wieder aktuellere Daten? Mich würde interessieren, in wie fern sich das Verhalten in den letzten 2 Jahren geändert hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es zu diesem Thema mittlerweile wieder aktuellere Daten? Mich würde interessieren, in wie fern sich das Verhalten in den letzten 2 Jahren geändert hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7652</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 22:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7652</guid>
		<description>Interessante Zahlen, da es zu diesem Thema nicht viele Statistiken gibt. Die Zahlen sind natürlich nicht repräsentativ zur Allgemeinbevölkerung zu sehen, da schließlich online-affine Nutzer des Portals befragt wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Zahlen, da es zu diesem Thema nicht viele Statistiken gibt. Die Zahlen sind natürlich nicht repräsentativ zur Allgemeinbevölkerung zu sehen, da schließlich online-affine Nutzer des Portals befragt wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7209</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7209</guid>
		<description>Danke für die Infos, welche auch unsere Erfahrung aus dem Bereich Onlinemarketing widerspiegeln. Gerade in der Weihnachtszeit boomt das Onlinegeschäft.

Unabhängig von der Jahreszeit zeichnet sich aber aktuell auch ein immer stärkerer Trend zu Gutscheinen und Rabattaktionen ab. &quot;USA&quot; lassen grüßen. Hierbei handelt es sich meiner Meinung nach auch nicht um einen kurzfristigen Trend sondern eine generelle Veränderung im Konsumverhalten. &quot;Geiz ist geil&quot; schwappt quasi ins Internet über, wo der Vergleich natürlich noch einfacher möglich und der Konkurrenzkampf dementsprechend noch größer ist.

Viele Grüße René</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Infos, welche auch unsere Erfahrung aus dem Bereich Onlinemarketing widerspiegeln. Gerade in der Weihnachtszeit boomt das Onlinegeschäft.</p>
<p>Unabhängig von der Jahreszeit zeichnet sich aber aktuell auch ein immer stärkerer Trend zu Gutscheinen und Rabattaktionen ab. &#8220;USA&#8221; lassen grüßen. Hierbei handelt es sich meiner Meinung nach auch nicht um einen kurzfristigen Trend sondern eine generelle Veränderung im Konsumverhalten. &#8220;Geiz ist geil&#8221; schwappt quasi ins Internet über, wo der Vergleich natürlich noch einfacher möglich und der Konkurrenzkampf dementsprechend noch größer ist.</p>
<p>Viele Grüße René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7049</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7049</guid>
		<description>Hi, na das sind interessante Zahlen, und vielen vielen Dank. für die Tipps. 

Hab selber einen Gutscheinportal gestartet und bin gespannt wie er beim dem Online Publikum ankommen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, na das sind interessante Zahlen, und vielen vielen Dank. für die Tipps. </p>
<p>Hab selber einen Gutscheinportal gestartet und bin gespannt wie er beim dem Online Publikum ankommen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche – 51/09 &#124; seoQuestions</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/nutzung-von-gutscheinportalen/comment-page-1/#comment-7011</link>
		<dc:creator>Links der Woche – 51/09 &#124; seoQuestions</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 00:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/?p=2331#comment-7011</guid>
		<description>[...] Woche gab es sehr viele Artikel die gelesen habe. Am besten gefiel mir aber der Artikel von Affiliateboy.de &#252;ber eine Umfrage. Die Webseite gutegutscheine.de hat 1000 User befragt zu den Themen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche gab es sehr viele Artikel die gelesen habe. Am besten gefiel mir aber der Artikel von Affiliateboy.de &uuml;ber eine Umfrage. Die Webseite gutegutscheine.de hat 1000 User befragt zu den Themen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

