<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top10 der lokalen Suchanfragen</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/</link>
	<description>Affiliate Marketing Blog von Markus Kellermann - Affiliate Manager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Selbst. Blog</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/comment-page-1/#comment-6098</link>
		<dc:creator>Selbst. Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/409#comment-6098</guid>
		<description>[...] Gefunden beim Affiliateboy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gefunden beim Affiliateboy. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: adwordsservice.de</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/comment-page-1/#comment-6096</link>
		<dc:creator>adwordsservice.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/409#comment-6096</guid>
		<description>[...] Diese Informationen stammen zwar aus den meinestadt.de Statistiken, sollten aber bei Google ähnlich ausfallen. Dann natürlich immer im Bezug zu einer Stadt, also z.B. &#8220;Restaurant Leipzig&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diese Informationen stammen zwar aus den meinestadt.de Statistiken, sollten aber bei Google ähnlich ausfallen. Dann natürlich immer im Bezug zu einer Stadt, also z.B. &#8220;Restaurant Leipzig&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/comment-page-1/#comment-6095</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/409#comment-6095</guid>
		<description>Ist die Studie irgendwo online verfügbar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Studie irgendwo online verfügbar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.de</title>
		<link>http://www.affiliateboy.de/top10-der-lokalen-suchanfragen/comment-page-1/#comment-6094</link>
		<dc:creator>immobilienportale.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateboy.de/archives/409#comment-6094</guid>
		<description>[...] hat eine Liste der häufigsten lokalen Suchanfragen gepostet. Die Daten stammen von meinestadt.de. Am Platz 4 und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat eine Liste der häufigsten lokalen Suchanfragen gepostet. Die Daten stammen von meinestadt.de. Am Platz 4 und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

